Beitragsstaffel für über zweijährige Kinder
Einkommen | 25 Std. | 35 Std. | 45 Std. | über 45 Std. |
---|---|---|---|---|
bis 24.999 € | – € | – € | – € | – € |
25.000 € bis 29.999 € | – € | – € | – € | – € |
30.000 € bis 34.999 € | – € | – € | – € | – € |
35.000 € bis 39.999 € | 49,-€ | 54,-€ | 65,-€ | 78,-€ |
40.000 € bis 44.999 € | 57,-€ | 63,-€ | 82,-€ | 98,-€ |
45.000 € bis 49.999 € | 67,-€ | 74,-€ | 96,-€ | 115,-€ |
50.000 € bis 61.999 € | 104,-€ | 115,-€ | 150,-€ | 180,-€ |
62.000 € bis 74.999 € | 140,-€ | 155,-€ | 217,-€ | 260,-€ |
75.000 € bis 99.999 € | 198,-€ | 220,-€ | 308,-€ | 370,-€ |
100.000 € bis 124.999 € | 225,-€ | 250,-€ | 350,-€ | 420,-€ |
125.000 € bis 149.999 € | 270,-€ | 300,-€ | 420,-€ | 504,-€ |
über 150.000 € | 315,-€ | 350,-€ | 490,-€ | 588,-€ |
Beitragsstaffel für unter zweijährige Kinder
Einkommen | 25 Std. | 35 Std. | 45 Std. | über 45 Std. |
---|---|---|---|---|
bis 24.999 € | – € | – € | – € | – € |
25.000 € bis 29.999 € | – € | – € | – € | – € |
30.000 € bis 34.999 € | – € | – € | – € | – € |
35.000 € bis 39.999 € | 83,-€ | 92,-€ | 110,-€ | 132,-€ |
40.000 € bis 44.999 € | 96,-€ | 107,-€ | 139,-€ | 167,-€ |
45.000 € bis 49.999 € | 113,-€ | 126,-€ | 164,-€ | 197,-€ |
50.000 € bis 61.999 € | 146,-€ | 162,-€ | 211,-€ | 253,-€ |
62.000 € bis 74.999 € | 191,-€ | 212,-€ | 297,-€ | 356,-€ |
75.000 € bis 99.999 € | 234,-€ | 260,-€ | 364,-€ | 437,-€ |
100.000 € bis 124.999 € | 270,-€ | 300,-€ | 420,-€ | 504,-€ |
125.000 € bis 149.999 € | 324,-€ | 360,-€ | 504,-€ | 605,-€ |
über 150.000 € | 378,-€ | 420,-€ | 588,-€ | 706,-€ |

GVS Herdecke e.V.
Zentrale Verwaltung
Gahlenfeldstraße 14 a
58313 Herdecke
Telefon 0 23 30 – 89 19 550